ভুমিকা
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৩-এ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২২৩ টি আসন পেয়ে আবারো সরকার গঠনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। এবারের সংসদ নির্বাচনের সবচেয়ে আলোচিত যে বিষয়ে, সেটি হচ্ছে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয় লাভ করেছে। এছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে রয়েছে- জাতীয় পার্টি(এরশাদ), বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি। ৩০০ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্যদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সংসদ সদস্য হলেন- আজিজুল ইসলাম। তিনি ছাত্রলীগের একজন সাবেক নেতা হলেও সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে। যশোর-৬ (কেশবপুর) আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সাহিন চাকলাদারকে হারিয়ে ছাত্রলীগের এই সাবেক নেতা চমক দেখিয়েছেন দেশবাসীকে। কনিষ্ঠ এই সাংসদ তাঁর নিজের নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন এর জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ সদস্যদের তালিকা
নং | নির্বাচনী এলাকার | সংসদের নাম | রাজনৈতিক দলের নাম |
১ | নীলফামারী-১ | আফতাব উদ্দিন সরকার | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২ | নীলফামারী-২ | আসাদুজ্জামান নূর | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৩ | নীলফামারী-৩ | সাদ্দাম হোসেন পাভেল | স্বতন্ত্র |
৪ | নীলফামারী-৪ | সিদ্দিকু লআলম সিদ্দিক | স্বতন্ত্র |
৫ | পঞ্চগড়-১ | মোঃ নাইমুজ্জামান ভূঁইয়া | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৬ | পঞ্চগড়-২ | নুরুল ইসলাম সুজন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৭ | ঠাকুরগাঁও-১ | রমেশ চন্দ্র সেন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৮ | ঠাকুরগাঁও-২ | মাযহারুল ইসলাম সুজন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৯ | ঠাকুরগাঁও-৩ | হাফিজ উদ্দিন আহমেদ | জাতীয় পার্টি |
১০ | দিনাজপুর-১ | মোঃ জাকারিয়া জাকা | স্বতন্ত্র |
১১ | দিনাজপুর-২ | খালিদ মাহমুদ চৌধুরী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১২ | দিনাজপুর-৩ | ইকবালুর রহিম | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৩ | দিনাজপুর-৪ | আবুল হাসান মাহমুদ আলী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৪ | দিনাজপুর-৫ | মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৫ | দিনাজপুর-৬ | শিবলী সাদিক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৬ | লালমনির হাট-১ | মোঃ মোতাহার হোসেন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৭ | লালমনির হাট-২ | নুরুজ্জামান আহমেদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৮ | লালমনির হাট-৩ | মোঃ মতিয়ার রহমান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৯ | রংপুর-১ | আসাদুজ্জামান বাবলু | স্বতন্ত্র |
২০ | রংপুর-২ | আহসানুল হক চৌধুরী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২১ | রংপুর-৩ | গোলাম মোহাম্মদ কাদের | জাতীয় পার্টি |
২২ | রংপুর-৪ | টিপু মুন্সি | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২৩ | রংপুর-৫ | জাকির হোসেন সরকার | স্বতন্ত্র |
২৪ | রংপুর-৬ | শিরিন শারমিন চৌধুরী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২৫ | কুড়িগ্রাম-১ | এ কে এম মোস্তাফিজুর রহমান | জাতীয়পার্টি |
২৬ | কুড়িগ্রাম-২ | হামিদুল হক খন্দকার | স্বতন্ত্র |
২৭ | কুড়িগ্রাম-৩ | সৌমেন্দ্র প্রসাদ পান্ডে | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২৮ | কুড়িগ্রাম-৪ | বিপ্লব হাসান পলাশ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২৯ | গাইবান্ধা-১ | আব্দুল নাহিদ লিগার | স্বতন্ত্র |
৩০ | গাইবান্ধা-২ | শাহ সারোয়ার কবির | স্বতন্ত্র |
৩১ | গাইবান্ধা-৩ | উম্মে কুলসুম স্মৃতি | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৩২ | গাইবান্ধা-৪ | আবুল কালাম আজাদ | বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ |
৩৩ | গাইবান্ধা-৫ | মাহমুদ হাসান রিপন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৩৪ | জয়পুরহাট-১ | শামসুল আলম দুদু | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৩৫ | জয়পুরহাট-২ | আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৩৬ | বগুড়া-১ | সাহাদারা মান্নান শিল্পী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৩৭ | বগুড়া-২ | শরিফুল ইসলাম জিন্দাবাদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৩৮ | বগুড়া-৩ | খান মুহাম্মদ সাইফুল আল মেহেদী | স্বতন্ত্র |
৩৯ | বগুড়া-৪ | একেএম রেজাউল করিম তানসেন | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল |
৪০ | বগুড়া-৫ | মজিবর রহমান মজনু | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৪১ | বগুড়া-৬ | রাগেবুল আহসান রিপু | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৪২ | বগুড়া-৭ | মোস্তফা আলম | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৪৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ | সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৪৪ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ | জিয়াউর রহমান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৪৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ | মোঃ আব্দুল ওদুদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৪৬ | নওগাঁ-১ | সাধন চন্দ্র মজুমদার | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৪৭ | নওগাঁ-২ | ভোটগ্রহণ স্থগিত |
|
৪৮ | নওগাঁ-৩ | সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৪৯ | নওগাঁ-৪ | এস এম ব্রহানী সুলতান মাহমুদ | স্বতন্ত্র |
৫০ | নওগাঁ-৫ | নিজাম উদ্দিন জলিল | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৫১ | নওগাঁ-৬ | মোঃ ওমর ফারুক | স্বতন্ত্র |
৫২ | রাজশাহী-১ | ওমর ফারুক চৌধুরী | বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ |
৫৩ | রাজশাহী-২ | শফিকুর রহমান বাদশা | স্বতন্ত্র |
৫৪ | রাজশাহী-৩ | মোঃ আসাদুজ্জামান আসাদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৫৫ | রাজশাহী-৪ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৫৬ | রাজশাহী-৫ | মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৫৭ | রাজশাহী-৬ | শাহরিয়ার আলম | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৫৮ | নাটোর-১ | আবুল কালাম | স্বতন্ত্র |
৫৯ | নাটোর-২ | শফিকুল ইসলাম শিমুল | বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ |
৬০ | নাটোর-৩ | জুনাইদ আহমেদ পলক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৬১ | নাটোর-৪ | সিদ্দিকুর রহমান পাটোয়ারী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৬২ | সিরাজগঞ্জ-১ | তানভীর শাকিল জয় | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৬৩ | সিরাজগঞ্জ-২ | জান্নাত আরা হে নারী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৬৪ | সিরাজগঞ্জ-৩ | আব্দুল আজিজ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৬৫ | সিরাজগঞ্জ-৪ | শফিকুল ইসলাম শফিক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৬৬ | সিরাজগঞ্জ-৫ | আব্দুল মমিন মন্ডল | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৬৭ | সিরাজগঞ্জ-৬ | চয়ন ইসলাম | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৬৮ | পাবনা-১ | শামসুল হক টুকু | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৬৯ | পাবনা-২ | আহমেদ ফিরোজ কোভিদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৭০ | পাবনা-৩ | মকবুল হোসেন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৭১ | পাবনা-৪ | গালিবুর রহমান শরীফ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৭২ | পাবনা-৫ | গোলাম ফারুক খন্দকার প্রিন্স | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৭৩ | মেহেরপুর-১ | ফরহাদ হোসেন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৭৪ | মেহেরপুর-২ | আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৭৫ | কুষ্টিয়া-১ | রেজাউল হক চৌধুরী | স্বতন্ত্র |
৭৬ | কুষ্টিয়া-২ | কামরুল আরেফিন | স্বতন্ত্র |
৭৭ | কুষ্টিয়া-৩ | মাহবুবউল আলম হানিফ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৭৮ | কুষ্টিয়া-৪ | আবদুর রউফ | স্বতন্ত্র |
৭৯ | চুয়াডাঙ্গা-১ | সোলাইমান হক জোয়ার্দার | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৮০ | চুয়াডাঙ্গা-২ | আলী আজগর টগর | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৮১ | ঝিনাইদহ-১ | মোঃ আব্দুল হাই | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৮২ | ঝিনাইদহ-২ | নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল | স্বতন্ত্র |
৮৩ | ঝিনাইদহ-৩ | সালাহ উদ্দিন মিয়াজী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৮৪ | ঝিনাইদহ-৪ | আনোয়ারুল আজীম আনার | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৮৫ | যশোর-১ | শেখ আফিল উদ্দিন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৮৬ | যশোর-২ | মোঃ তৌহিদুজ্জামান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৮৭ | যশোর-৩ | কাজী নাবিল আহমেদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৮৮ | যশোর-৪ | এনামুল হক বাবুল | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৮৯ | যশোর-৫ | ইয়াকুব আলী | স্বতন্ত্র |
৯০ | যশোর-৬ | আজিজুল ইসলাম | স্বতন্ত্র |
৯১ | মাগুরা-১ | সাকিব আল হাসান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৯২ | মাগুরা-২ | ডঃ শ্রী বীরেন সিকদার | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৯৩ | নড়াইল-১ | কবিরুল হক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৯৪ | নড়াইল-২ | মাশরাফি বিন মোর্ত্তজা | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৯৫ | বাগেরহাট-১ | শেখ হেলাল উদ্দিন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৯৬ | বাগেরহাট-২ | শেখ সারহান নাসের তন্ময় | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৯৭ | বাগেরহাট-৩ | হাবিবুন নাহার | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৯৮ | বাগেরহাট-৪ | এইচ এম বদিউজ্জামান সোহাগ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
৯৯ | খুলনা-১ | ননীগোপাল মণ্ডল | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১০০ | খুলনা-২ | শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১০১ | খুলনা-৩ | এস এম কামাল হোসেন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১০২ | খুলনা-৪ | আব্দুস সালাম মুর্শেদী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১০৩ | খুলনা-৫ | নারায়ণ চন্দ্র চন্দ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১০৪ | খুলনা-৬ | মোঃ রশিদুজ্জামান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১০৫ | সাতক্ষীরা-১ | ফিরোজ আহমেদ স্বপন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১০৬ | সাতক্ষীরা-২ | মোঃ আশরাফুজ্জামান | জাতীয় পার্টি |
১০৭ | সাতক্ষীরা-৩ | আ ফ ম রুহুল হক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১০৮ | সাতক্ষীরা-৪ | এস এম আতাউল হক দোলন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১০৯ | বরগুনা-১ | গোলাম সারোয়ার টুকু | স্বতন্ত্র |
১১০ | বরগুনা-২ | সুলতানা নাদিরা | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১১১ | পটুয়াখালী-১ | এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার | জাতীয় পার্টি |
১১২ | পটুয়াখালী-২ | আ স ম ফিরোজ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১১৩ | পটুয়াখালী-৩ | এস এম শাহাজাদা | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১১৪ | পটুয়াখালী-৪ | মুহিব্বুর রহমান মুহিব | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১১৫ | ভোলা-১ | তোফায়েল আহমেদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১১৬ | ভোলা-২ | আলী আজম | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১১৭ | ভোলা-৩ | নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১১৮ | ভোলা-৪ | আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১১৯ | বরিশাল-১ | আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১২০ | বরিশাল-২ | রাশেদ খান মেনন | বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি |
১২১ | বরিশাল-৩ | গোলাম কিবরিয়া টিপু | জাতীয় পার্টি |
১২২ | বরিশাল-৪ | পংকজ নাথ | স্বতন্ত্র |
১২৩ | বরিশাল-৫ | জাহিদ ফারুক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১২৪ | বরিশাল-৬ | আব্দুল হাফিজ মল্লিক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১২৫ | ঝালকাঠি-১ | শাহজাহান ওমর | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১২৬ | ঝালকাঠি-২ | আমির হোসেন আমু | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১২৭ | পিরোজপুর-১ | শ ম রেজাউল করিম | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১২৮ | পিরোজপুর-২ | মহিউদ্দিন মহারাজ | স্বতন্ত্র |
১২৯ | পিরোজপুর-৩ | শামীম শাহনেওয়াজ | স্বতন্ত্র |
১৩০ | টাঙ্গাইল-১ | ডঃ আব্দুর রাজ্জাক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৩১ | টাঙ্গাইল-২ | ছোট মনির | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৩২ | টাঙ্গাইল-৩ | আমানুর রহমান খান রানা | স্বতন্ত্র |
১৩৩ | টাংগাইল-৪ | আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী | স্বতন্ত্র |
১৩৪ | টাঙ্গাইল-৫ | ছানোয়ার হোসেন | স্বতন্ত্র |
১৩৫ | টাঙ্গাইল-৬ | আহসানুল ইসলাম টিটু | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৩৬ | টাঙ্গাইল-৭ | খান আহমেদ শুভ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৩৭ | টাঙ্গাইল-৮ | অনুপম সাহজাহান জয় | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৩৮ | জামালপুর-১ | নূর মোহাম্মদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৩৯ | জামালপুর-২ | ফরিদুল হক খান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৪০ | জামালপুর-৩ | মির্জা আজম | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৪১ | জামালপুর-৪ | আবদুর রশিদ | স্বতন্ত্র |
১৪২ | জামালপুর-৫ | আবুল কালাম আজাদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৪৩ | শেরপুর-১ | ছানোয়ার হোসেন ছানু | স্বতন্ত্র |
১৪৪ | শেরপুর-২ | মতিয়া চৌধুরী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৪৫ | শেরপুর-৩ | এডিএম শহিদুল ইসলাম | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৪৬ | ময়মনসিংহ-১ | মাহমুদুল হক সায়েম | স্বতন্ত্র |
১৪৭ | ময়মনসিংহ-২ | শরীফ আহমেদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৪৮ | ময়মনসিংহ-৩ | নিলুফার আনজুম পপি | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৪৯ | ময়মনসিংহ-৪ | মোহিত উর রহমান শান্ত | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৫০ | ময়মনসিংহ-৫ | মোঃ নজরুল ইসলাম | স্বতন্ত্র |
১৫১ | ময়মনসিংহ-৬ | মোঃ আব্দুল মালেক সরকার | স্বতন্ত্র |
১৫২ | ময়মনসিংহ-৭ | এবিএম আনিসুজ্জামান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৫৩ | ময়মনসিংহ-৮ | মাহমুদ হাসান সুমন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৫৪ | ময়মনসিংহ-৯ | আবদুস সালাম | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৫৫ | ময়মনসিংহ-১০ | ফাহমি গোলন্দাজ বাবেল | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৫৬ | ময়মনসিংহ-১১ | মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ | স্বতন্ত্র |
১৫৭ | নেত্রকোনা-১ | মোস্তাক আহমেদ রুহি | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৫৮ | নেত্রকোনা-২ | আশরাফ আলী খান খসরু | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৫৯ | নেত্রকোনা-৩ | ইফতিকার উদ্দিন তালুকদার পিন্টু | স্বতন্ত্র |
১৬০ | নেত্রকোণা-৪ | সাজ্জাদুল হাসান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৬১ | নেত্রকোণা- ৫ | আহমদ হোসেন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৬২ | কিশোরগঞ্জ-১ | সৈয়দা জাকিয়া নূর | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৬৩ | কিশোরগঞ্জ-২ | মোঃ সোহরাব উদ্দিন | স্বতন্ত্র |
১৬৪ | কিশোরগঞ্জ-৩ | মুজিবুল হক চুন্নু | জাতীয় পার্টি |
১৬৫ | কিশোরগঞ্জ-৪ | রেজওয়ান আহম্মেদ তৌফিক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৬৬ | কিশোরগঞ্জ-৫ | আফজাল হোসেন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৬৭ | কিশোরগঞ্জ-৬ | নাজমুল হাসান পাপন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৬৮ | মুন্সিগঞ্জ-১ | মহিউদ্দিন আহমেদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৬৯ | মুন্সিগঞ্জ-২ | সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৭০ | মুন্সিগঞ্জ-৩ | মোহাম্মদ ফয়সাল বিপ্লব | স্বতন্ত্র |
১৭১ | মানিকগঞ্জ-১ | উদ্দিন মাহমুদ জাহিদ | স্বতন্ত্র |
১৭২ | মানিকগঞ্জ-২ | দেওয়ান জাহিদ আহমেদ টুলু | স্বতন্ত্র |
১৭৩ | মানিকগঞ্জ-৩ | জাহিদ মালেক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৭৪ | ঢাকা-১ | সালমান এফ রহমান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৭৫ | ঢাকা-২ | কামরুল ইসলাম | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৭৬ | ঢাকা-৩ | নজরুল হামিদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৭৭ | ঢাকা-৪ | আওলাদ হোসেন | স্বতন্ত্র |
১৭৮ | ঢাকা-৫ | মশিউর রহমান মোল্লা সজল | স্বতন্ত্র |
১৭৯ | ঢাকা-৬ | সাঈদ খোকন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৮০ | ঢাকা-৭ | সোলায়মান সেলিম | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৮১ | ঢাকা-৮ | আ ফ ম বাহা উদ্দিন নাছিম | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৮২ | ঢাকা-৯ | সাবের হোসেন চৌধুরী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৮৩ | ঢাকা-১০ | ফেরদৌস আহমেদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৮৪ | ঢাকা-১১ | মোহাম্মদ ওয়াকিল উদ্দিন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৮৫ | ঢাকা-১২ | আসাদুজ্জামান খান কামাল | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৮৬ | ঢাকা-১৩ | জাহাঙ্গীর কবির নানক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৮৭ | ঢাকা-১৪ | মাইনুল হোসেন খান নিখিল | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৮৮ | ঢাকা-১৫ | কামাল আহমেদ মজুমদার | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৮৯ | ঢাকা-১৬ | ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৯০ | ঢাকা-১৭ | মোহাম্মদ এ আরাফাত | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৯১ | ঢাকা-১৮ | খসরু চৌধুরী | স্বতন্ত্র |
১৯২ | ঢাকা-১৯ | মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম | স্বতন্ত্র |
১৯৩ | ঢাকা-২০ | বেনজির আহমদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৯৪ | গাজীপুর-১ | আ ক ম মোজাম্মেল হক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৯৫ | গাজীপুর-২ | জাহিদ আহসান রাসেল | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৯৬ | গাজীপুর-৩ | রুমানা আলি | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৯৭ | গাজীপুর-৪ | সিমিন হোসেন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
১৯৮ | গাজীপুর-৫ | আখতারুজ্জামান | স্বতন্ত্র |
১৯৯ | নরসিংদী-১ | মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২০০ | নরসিংদী-২ | আনোয়ারুল আশরাফ খান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২০১ | নরসিংদী-৩ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা | স্বতন্ত্র |
২০২ | নরসিংদী-৪ | নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২০৩ | নরসিংদী-৫ | রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২০৪ | নারায়ণগঞ্জ-১ | গোলাম দস্তগীর গাজী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২০৫ | নারায়ণগঞ্জ-২ | নজ্রুল ইসলাম বাবু | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২০৬ | নারায়ণগঞ্জ-৩ | আবদুল্লাহ আল কায়সার | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২০৭ | নারায়ণগঞ্জ-৪ | এ কে এম শামীম ওসমান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২০৮ | নারায়ণগঞ্জ-৫ | এ কে এম সেলিম ওসমান | জাতীয় পার্টি |
২০৯ | রাজবাড়ী-১ | কাজী কেরামত আলী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২১০ | রাজবাড়ী-২ | জিল্লুল হাকিম | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২১১ | ফরিদপুর-১ | আব্দুর রহমান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২১২ | ফরিদপুর-২ | শাহদার আকবর চৌধুরী লাবু | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২১৩ | ফরিদপুর-৩ | আব্দুল কাদের আজাদ | স্বতন্ত্র |
২১৪ | ফরিদপুর-৪ | মজিবুর রহমান চৌধুরী | স্বতন্ত্র |
২১৫ | গোপালগঞ্জ-১ | ফারুক খান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২১৬ | গোপালগঞ্জ-২ | শেখ ফজলুল করিম সেলিম | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২১৭ | গোপালগঞ্জ-৩ | শেখ হাসিনা | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২১৮ | মাদারীপুর-১ | নুর-ই-আলম চৌধুরী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২১৯ | মাদারীপুর-২ | শাজাহান খান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২২০ | মাদারীপুর-৩ | মোসাঃ তাহমিনা বেগম | স্বতন্ত্র |
২২১ | শরীয়তপুর-১ | মোঃ ইকবাল হোসেন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২২২ | শরীয়তপুর-২ | এ কে এম এনামুল হক শামীম | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২২৩ | শরীয়তপুর-৩ | নাহিম রাজ্জাক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২২৪ | সুনামগঞ্জ-১ | রনজিত চন্দ্র সরকার | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২২৫ | সুনামগঞ্জ-২ | জয়া সেনগুপ্ত | স্বতন্ত্র |
২২৬ | সুনামগঞ্জ-৩ | এম এ মান্নান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২২৭ | সুনামগঞ্জ-৪ | মোহাম্মদ সাদিক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২২৮ | সুনামগঞ্জ-৫ | মুহিবুর রহমান মানিক | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২২৯ | সিলেট-১ | আব্দুল কালাম আব্দুল মোমেন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২৩০ | সিলেট-২ | শফিকুর রহমান চৌধুরী | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২৩১ | সিলেট-৩ | হাবিবুর রহমান হাবিব | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২৩২ | সিলেট-৪ | ইমরান আহমদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২৩৩ | সিলেট-৫ | মোহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী | স্বতন্ত্র |
২৩৪ | সিলেট-৬ | নুরুল ইসলাম নাহিদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২৩৫ | মৌলভীবাজার-১ | সাহাব উদ্দিন | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২৩৬ | মৌলভীবাজার-২ | শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২৩৭ | মৌলভীবাজার-৩ | মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
২৩৮ | মৌলভীবাজার-৪ | আব্দুস শহীদ | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ |
